Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Baudouin 6M21G550/5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CURSOR87TE4.S500 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) NEF67TE8W.S550 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CURSOR87TE4.S500 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 400 |
Мощность номинальная, кВт | 360 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Hyundai Doosan DP158LC |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins QSZ13-G10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 308 |
Мощность номинальная, кВт | 280 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CURSOR13TE2A.S550 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 308 |
Мощность номинальная, кВт | 280 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CURSOR13TE2A.S550 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins QSZ13-G10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Hyundai Doosan DP158LD |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CURSOR13TE3A.S551 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CURSOR13TE3A.S551 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 550 |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Baudouin 8M21G660/5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CR13TE7W.S550 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 484 |
Мощность номинальная, кВт | 440 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CR16TE1W.S550 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 528 |
Мощность номинальная, кВт | 480 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Baudouin 8M21G660/5 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 484 |
Мощность номинальная, кВт | 440 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CR16TE1W.S550 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CR13TE7W.S550 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 484 |
Мощность номинальная, кВт | 440 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Hyundai Doosan DP180LA |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 550 |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins KTAA19-G6A |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики