Мощность максимальная, кВт | 2200 |
Мощность номинальная, кВт | 2000 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW2-E |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1980 |
Мощность номинальная, кВт | 1800 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | S16R2-PTAW-C |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Mitsubishi |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1760 |
Мощность номинальная, кВт | 1600 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins KTA50-G16B |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1650 |
Мощность номинальная, кВт | 1500 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins KTA50-G16A |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 2000 |
Мощность номинальная, кВт | 1800 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins QSK60-G8 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1800 |
Мощность номинальная, кВт | 1600 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | S16R-PTAA2-C |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Mitsubishi |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1320 |
Мощность номинальная, кВт | 1200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Perkins 4012-46TAG2A |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1320 |
Мощность номинальная, кВт | 1200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins KTA50-GS8 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1320 |
Мощность номинальная, кВт | 1100 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins KTA50-G8 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1100 |
Мощность номинальная, кВт | 1000 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1100 |
Мощность номинальная, кВт | 1000 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1320 |
Мощность номинальная, кВт | 1200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | S12R-PTAA2-C |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Mitsubishi |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 1100 |
Мощность номинальная, кВт | 1000 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA-C |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 660 |
Мощность номинальная, кВт | 600 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Perkins 4006-23TAG3A |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 880 |
Мощность номинальная, кВт | 800 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Perkins 4008TAG2A |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 560 |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Cummins KT38-G |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 803 |
Мощность номинальная, кВт | 730 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Hyundai Doosan DP222CC |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 660 |
Мощность номинальная, кВт | 600 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | S6R2-PTAA-C |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 550 |
Мощность номинальная, кВт | 500 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) CR16TE1W.S550 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 598 |
Мощность номинальная, кВт | 544 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Hyundai Doosan DP222LB |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
Серия | TSS Premium |
Характеристики