Количество фаз | Три |
Двигатель | B&S Vanguard 28 HP |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Количество фаз | Три |
Двигатель | Honda GX690 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Количество фаз | Три |
Двигатель | Honda GX630 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Количество фаз | Три |
Двигатель | Honda GX390 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Количество фаз | Одна |
Двигатель | Honda GX390 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Количество фаз | Три |
Двигатель | Honda GX390 |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Количество фаз | Три |
Двигатель | Honda GX390 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Количество фаз | Одна |
Двигатель | Honda GX390 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Количество фаз | Одна |
Двигатель | Honda GX390 |
Охлаждение | воздушное |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Колеса, набор инструмента, кабельные штекеры, сетевые вилки |
Степень защиты | IP23 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Напряжение, В | 230 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 21.7 |
Коэффициент мощности | 1 |
Функция сварки | да |
Сварочный ток, А | 20 - 190 |
Двигатель | Honda GX390 |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 1.7 |
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | есть |
Выход 12V | есть |
Количество розеток, шт | 1х16A 1х32A |
Степень автоматизации | 1 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 710x550x550 |
Вес, кг | 98 |
Комплектация | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки, |
Гарантия | 1 год или 500 часов |
Степень защиты | IP23 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 10.8 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Функция сварки | да |
Сварочный ток, А | 20 - 230 |
Двигатель | S460 |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 1.7 |
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | есть |
Количество розеток, шт | 2х32A |
Степень автоматизации | 1 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 730x575x610 |
Вес, кг | 98 |
Комплектация | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
Гарантия | 1 год или 500 часов |
Степень защиты | IP23 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
Степень защиты | IP23 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Напряжение, В | 230 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 26 |
Коэффициент мощности | 1 |
Функция сварки | да |
Сварочный ток, А | 20 - 230 |
Двигатель | S460 |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 1.7 |
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | есть |
Выход 12V | есть |
Количество розеток, шт | 1х16A 1х32A |
Степень автоматизации | 1 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 710x550x550 |
Вес, кг | 98 |
Комплектация | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
Гарантия | 1 год или 500 часов |
Степень защиты | IP23 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки, |
Степень защиты | IP23 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 3 |
Мощность номинальная, кВт | 2.8 |
Напряжение, В | 230 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 12.8 |
Коэффициент мощности | 1 |
Функция сварки | да |
Сварочный ток, А | 50 - 250 |
Двигатель | S460 |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 1.7 |
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | есть |
Выход 12V | есть |
Количество розеток, шт | 2х16A |
Степень автоматизации | 1 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 710x550x550 |
Вес, кг | 98 |
Комплектация | КЗ, ЭД, инструмент, масленка |
Гарантия | 1 год или 500 часов |
Степень защиты | IP23 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
Мощность номинальная, кВт | 5 |
Напряжение, В | 230 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 21.7 |
Коэффициент мощности | 1 |
Функция сварки | да |
Сварочный ток, А | 20 - 190 |
Двигатель | S420 |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 1.7 |
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | есть |
Выход 12V | есть |
Количество розеток, шт | 1х16A 1х32A |
Степень автоматизации | 1 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 730x565x610 |
Вес, кг | 98 |
Комплектация | Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки, |
Гарантия | 1 год или 500 часов |
Степень защиты | IP23 |
Серия | Сварочный бензиновый |
Характеристики
Напряжение, В | 400/230 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 14,5 |
Охлаждение | Радиаторное |
Топливо | Дизель |
Уровень шума, дБ | 76 |
Исполнение | Открытое на раме |
Гарантия | 36 месяцев |
Серия | АСПД |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 9,5 |
Охлаждение | Воздушное |
Топливо | Дизель |
Уровень шума, дБ | 76 |
Исполнение | Открытое на раме |
Гарантия | 36 месяцев |
Серия | АСПД |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 9,4 |
Охлаждение | Воздушное |
Топливо | Дизель |
Уровень шума, дБ | 76 |
Исполнение | Открытое на раме |
Гарантия | 36 месяцев |
Серия | АСПД |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще