Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 22 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 22 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 22 |
Мощность номинальная, кВт | 20 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 25 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 26,4 |
Мощность номинальная, кВт | 24 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDК-MN 30 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 13.2 |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 13.2 |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDA-N 41 4LT |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 26,4 |
Мощность номинальная, кВт | 24 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDК 30 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 22 |
Мощность номинальная, кВт | 20 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 25 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 11 |
Мощность номинальная, кВт | 10 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 44 |
Мощность номинальная, кВт | 40 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDA-N 56 4LT |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 22 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 13.2 |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 13 |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 18 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 55 |
Мощность номинальная, кВт | 50 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDK-N 66 4LT |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 18 |
Мощность номинальная, кВт | 16 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDR-K 22 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
Серия | TSS Standart |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 26,4 |
Мощность номинальная, кВт | 24 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel TDК 30 4L |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт, ПОЖ |
Серия | TSS Standart |
Характеристики