Мощность максимальная, кВт | 66 |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 440 |
Мощность номинальная, кВт | 400 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность номинальная, кВт | 320 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа