| Напряжение, В | 6300 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Baudouin 12M33G1250/5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 10500 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Baudouin 12M26G825/5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 10500 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Baudouin/Industrial Engines 12M33G1400/5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 6300 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Baudouin/Industrial Engines 12M33G1400/5 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF67TM7.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF67TM4.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF67TM4.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF45TM3.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF45SM3.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF45SM3.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF45SM3.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF45AM2.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | FPT (Iveco) NEF45SM3.S500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | ММЗ Д-266.4-38 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | В кожухе |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Mitsubishi S16R2-PTAW-E |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Mitsubishi S16R-F1PTAW2 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA2 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Mitsubishi S16R-PTA |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Mitsubishi S12R-PTA2 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Hyundai Doosan DP158LC |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

