Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 346,5 |
Мощность номинальная, кВт | 315 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 264 |
Мощность номинальная, кВт | 240 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 220 |
Мощность номинальная, кВт | 200 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-7514.10-01 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 165 |
Мощность номинальная, кВт | 150 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-238ДИ |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 14 |
Мощность номинальная, кВт | 12 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | TSS Diesel Prof TDQ 15 4L |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | ШумозащитныйКожухНаПрицепе |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Prof |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 33 |
Мощность номинальная, кВт | 30 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ММЗ Д-243-449 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ММЗ Д-266.4-38 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 88 |
Мощность номинальная, кВт | 80 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ММЗ Д-266.4-38 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Мощность максимальная, кВт | 1000 |
Мощность номинальная, кВт | 904 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Perkins 4008-30TAG3 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа