Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Yuchai YC6TD900-D31 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Prof |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Yuchai YC6TD900-D31 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | ПогодозащитныйКожух |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Prof |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Yuchai YC6TD900-D31 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Prof |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | Yuchai YC6TD900-D31 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
Серия | TSS Prof |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | FPT (Iveco) NEF67TM4.S500 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
Серия | TSS Premium |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ-236М2 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Двигатель | ЯМЗ- 8503.10 |
Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
Исполнение | Контейнер |
Серия | ТСС Славянка |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа