Вес, кг | 91.40 |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 5.2 |
Мощность номинальная, кВт | 4.8 |
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 8.6 |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Функция сварки | нет |
Двигатель | Zongshen GB 420 Е |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 2.8 |
Объем масляной системы, л | 1.1 |
Ёмкость топливного бака, л | 32 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | есть |
Выход 12V | есть |
Количество розеток, шт | 1х16A1х32A |
Степень автоматизации | 1 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 700x530x590 |
Вес, кг | 92 |
Комплектация | АКБ, колесный комплект |
Гарантия | 2 года или 500 часов |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 7 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 1 |
Двигатель | Двигатель бензиновый TSS KM 192F (SGG7000ENA/KM8000AE) |
Вольтметр | да |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | На панели розетка 16А/230В - 1 шт., розетка 32А/230В - 1 шт. |
Степень защиты | IP 23 |
Серия | SGG |
Характеристики
Вес, кг | 107.30 |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 7.5 |
Мощность номинальная, кВт | 7 |
Напряжение, В | 230 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 30.4 |
Коэффициент мощности | 1 |
Функция сварки | нет |
Двигатель | KM192F |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 3.8 |
Объем масляной системы, л | 1.1 |
Ёмкость топливного бака, л | 25 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | есть |
Выход 12V | есть |
Количество розеток, шт | 1х16A 1х32A |
Степень автоматизации | 1 |
Уровень шума, дБ | 78 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 700х560х585 |
Вес, кг | 68.9 |
Комплектация | АКБ, колесный комплект, комплект инструмента, вилки 12 и 220 В |
Гарантия | 1 год или 500 часов |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
Мощность номинальная, кВт | 8 |
Напряжение, В | 400/230 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 15.2 |
Коэффициент мощности | 1 |
Функция сварки | нет |
Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 3 |
Объем масляной системы, л | 1.1 |
Ёмкость топливного бака, л | 30 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | Да |
Выход 12V | есть |
Количество розеток, шт | 1х16A 1х32A |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Уровень шума, дБ | 80 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 695х546х550 |
Вес, кг | 88 |
Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ |
Гарантия | 1 год или 500 часов |
Степень защиты | IP 23 |
Серия | SGG |
Характеристики
Вес, кг | 107.40 |
Характеристики
Частота, Гц | 50.00 |
Вес, кг | 84 |
Характеристики
108 190 ₽/шт
Варианты цен
108 190 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Счетчик моточасов | Есть |
Вольтметр | Есть |
Вес, кг | 84 |
Характеристики
Количество фаз | Одна |
Двигатель | Honda GX200 |
Охлаждение | с воздушным охлаждением |
Топливо | Бензин |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
Мощность номинальная, кВт | 8 |
Напряжение, В | 230 |
Количество фаз | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Сила тока, А | 34.7 |
Коэффициент мощности | 1 |
Функция сварки | нет |
Двигатель | Zongshen GB 460 E |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Ручной/электростартер |
Топливо | Бензин АИ-92 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Расход топлива (при 75 %) л/ч | 3.1 |
Объем масляной системы, л | 1.1 |
Ёмкость топливного бака, л | 32 |
Счетчик моточасов | есть |
Вольтметр | есть |
Выход 12V | есть |
Количество розеток, шт | 1х16A1х32A |
Степень автоматизации | 1 |
Уровень шума, дБ | 74 |
Исполнение | Открытое |
Габариты (ДхШхВ), мм | 700x530x590 |
Вес, кг | 99 |
Комплектация | АКБ, колесный комплект |
Гарантия | 2 года или 500 часов |
Характеристики
Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
Мощность номинальная, кВт | 8 |
Количество фаз | 3/1 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент мощности | 0,8/1,0 |
Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
Вольтметр | Да |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Исполнение | Открытое |
Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ,. |
Степень защиты | IP 23 |
Серия | SGG |
Характеристики