| Мощность максимальная, кВт | 8.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 8 |
| Количество фаз | 3/1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,8/1,0 |
| Двигатель | Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy |
| Вольтметр | Да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ,. |
Характеристики
110 838 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
111 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
111 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Счетчик моточасов | Есть |
| Вольтметр | Есть |
| Вес, кг | 84 |
Характеристики
112 690 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Счетчик моточасов | Есть |
| Вольтметр | Есть |
| Вес, кг | 87 |
Характеристики
112 790 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Вес, кг | 96.80 |
Характеристики
112 890 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Двигатель | Двигатель бензиновый SV320B с альтернатором для SGG 6000ESi / Engine Assembly for SGG 6000ESi (20260-06498-01) |
| Вольтметр | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | В кожухе |
| Комплектация | Пульт дистанционного запуска (брелок) |
Характеристики
113 363.90 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
116 490 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
117 840 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
119 390 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Мощность максимальная, кВт | 6.8 |
| Мощность номинальная, кВт | 6.4 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока, А | 11.5 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Функция сварки | нет |
| Двигатель | Zongshen GB 460 E |
| Охлаждение | Воздушное |
| Запуск | Ручной/электростартер |
| Топливо | Бензин АИ-92 |
| Частота вращения, об/мин | 3000 |
| Расход топлива (при 75 %) л/ч | 3.1 |
| Объем масляной системы, л | 1.1 |
| Ёмкость топливного бака, л | 32 |
| Счетчик моточасов | есть |
| Вольтметр | есть |
| Выход 12V | есть |
| Количество розеток, шт | 1х16A1х32A |
| Степень автоматизации | 1 |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Исполнение | Открытое |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 700x530x590 |
| Вес, кг | 100 |
| Комплектация | АКБ, колесный комплект |
| Гарантия | 2 года или 500 часов |
Характеристики
119 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Частота, Гц | 50 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума, дБ | 74 |
| Исполнение | Открытое |
| Гарантия | 12 месяцев |
Характеристики
121 456 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Счетчик моточасов | Есть |
| Вольтметр | Есть |
| Вес, кг | 96 |
Характеристики
122 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
123 790 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Счетчик моточасов | Есть |
| Вольтметр | Есть |
| Вес, кг | 98 |
Характеристики
125 290 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Счетчик моточасов | Есть |
| Вольтметр | Есть |
| Вес, кг | 98 |
Характеристики
128 190 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
129 690 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Напряжение, В | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока, А | 28,3 |
| Запуск | ручной / электростартер |
| Топливо | бензин АИ-92 |
Характеристики
132 700 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Счетчик моточасов | Есть |
| Вольтметр | Есть |
| Вес, кг | 98 |
Характеристики
133 490 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
135 490 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик