| Мощность максимальная, кВт | 6.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 6 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Двигатель | Двигатель бензиновый KM190FD для SGG 5000EHNA-6000(..) (арт.станции 1600..) / Engine Assembly (01.05.TSS190FD-101-H25A-1) |
| Вольтметр | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | В кожухе |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, ручки и колёса |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Мощность максимальная, кВт | 5.5 |
| Мощность номинальная, кВт | 5 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Двигатель | Двигатель бензиновый KM190FD для SGG 5000EHNA-6000(..) (арт.станции 1600..) / Engine Assembly (01.05.TSS190FD-101-H25A-1) |
| Вольтметр | да |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | В кожухе |
| Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, свечной ключ. |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа