| Количество фаз | 3 |
| Сила тока, А | 20 |
| Двигатель | Honda GX630 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 149 |
Характеристики
559 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 39 |
| Двигатель | Honda GX630 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 146 |
Характеристики
559 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
599 900 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Сила тока, А | 23,9 |
| Вес, кг | 118,1 |
| Гарантия | 2 года |
Характеристики
629 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 3 |
| Сила тока, А | 23 |
| Двигатель | Honda GX690 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 154 |
Характеристики
659 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 47 |
| Двигатель | Honda GX690 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
659 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 23 |
| Двигатель | Honda iGX800 RH-VXE4 |
| Топливо | бензин |
| Вес, кг | 165 |
Характеристики
759 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 52 |
| Двигатель | Honda iGX800 |
| Топливо | бензин |
| Вес, кг | 162 |
Характеристики
759 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 3 |
| Сила тока, А | 17,4 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Топливо | бензин |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
859 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 23 |
| Двигатель | Honda GX390 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
859 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 3 |
| Сила тока, А | 26 |
| Двигатель | B&S 31 HP Vanguard |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 213 |
Характеристики
959 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 3 |
| Сила тока, А | 16 |
| Двигатель | Honda GX630 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 204 |
Характеристики
999 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 3 |
| Сила тока, А | 23 |
| Двигатель | Honda GX690 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 224 |
Характеристики
999 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 43 |
| Двигатель | Honda GX690 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 220 |
Характеристики
999 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 35 |
| Двигатель | Honda GX630 |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 200 |
Характеристики
999 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 63 |
| Двигатель | B&S Vanguard 31HP |
| Топливо | Бензин |
| Вес, кг | 213 |
Характеристики
999 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | B&S 35 HP Vanguard |
| Топливо | бензин |
| Вес, кг | 220 |
Характеристики
1 199 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Двигатель | B&S 35 HP Vanguard |
| Топливо | бензин |
| Вес, кг | 218 |
Характеристики
1 199 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | B&S 37 EFI HP Vanguard |
| Топливо | бензин |
| Вес, кг | 217 |
Характеристики
1 399 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество фаз | 1 |
| Сила тока, А | 78 |
| Двигатель | B&S Vanguard EFI 37HP |
| Топливо | бензин |
| Вес, кг | 226 |
Характеристики
1 399 990 ₽/шт
В корзину
Купить в 1 клик